Formation commune
Unités d'enseignements | ECTS | Nombre d'heures |
STA2 - Statistique contextualisée | 3 | |
Statistique | 48 | |
CAI2 - Communication anglophone contextualisée II | 2 | |
Communication anglophone de l'informatique II | 24 | |
DEV2 - Développement II | 10 | |
Langage Java II | 24 | |
Laboratoire Java II | 36 | |
Algorithmique II | 24 | |
Analyse I | 24 | |
DON2 - Persistance des données I | 5 | |
Persistance des données I | 36 | |
Laboratoire Persistance des données I | 12 | |
SYS2 - Systèmes d'exploitation I | 5 | |
Systèmes d'exploitation I | 24 | |
Microprocesseurs | 24 | |
Laboratoire Microprocesseurs | 24 |
Cours de la spécialité
Unités d'enseignements | ECTS | Nombre d'heures |
PHYIR2 - Physique I | 3 | |
Physique | 24 | |
Laboratoire Physique | 24 | |
RESIR2 - Réseau II | 2 | |
Modèles et protocoles des réseaux | 24 |
Chaque unité d'enseignement donne lieu à une évaluation intégrée qui vise les apprentissages sensés être acquis au terme des activités d'apprentissage qui la constitue.